營運績效
單位: 新台幣仟元
財務狀況摘要 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
營業收入 | 661,265 | 510,794 | 2,827,800 |
營業成本 | (407,761) | (338,540) | (2,288,726) |
營業毛利 | 253,504 | 172,254 | 539,074 |
營業費用 | (115,594) | (111,353) | (266,282) |
營業淨利 | 137,909 | 60,901 | 272,729 |
營業外收益及費用及損失 | 157,389 | (21,615) | (68,412) |
所得稅費用 | (3,081) | (4,761) | (18,552) |
稅後淨利 | 292,218 | 34,525 | 185,822 |
以上資訊來源為將捷(股)公司揭露之財務報表資訊
建案保有自有資產
以創造社區便利及提升商效
「將捷寰宇商業大樓」屬集團自有資產,基地位屬於交通相當便利之台北市中華 路二段上,原規劃產品定位為高級住宅使用,考量基地區位鄰近婦幼醫院、和平醫院、植物園等環境服務設施,在施工過程中重新思考建案產品之區域定位, 而不是只是一昧地僅考量集團收益營收,期再創造區域性之價值與增加服務機能之便利性。
最終,將捷將建物承租給產後護理機構,供日後承租方作為區域型月子中心使用之建物機能型態,大樓建物外牆全部採節能塗料和部分金屬鋁包板搭配鋁門窗作為建物立面元素,而捨棄大量傳統面磚貼附之外牆材料, 除新外牆材料之應用外,同時符合承租方護理機構之使用機能並兼具鄰里友善環境之提升,屬集團自有資產再創區域商效之代表作品之一。
誠信治理
本公司多年來致力於深耕品牌,冀望客戶感受到 「安心、舒適、愉悅、超值」 一直是本集團品牌經營的宗旨,並以「建築是一輩子的責任」做為企業經營之信念,秉持「永續、健康、經濟、美」四大工作方針,將捷人也以 「務實、積極、效率、貼心、美感」 做為工作的「五力」精神,並依公司未來方向努力前進,規劃精緻、多元化、高質量的綠建築產品,以提升客戶信任度及滿意度,增加本公司品牌形象價值的提升。
協會名稱 | 參與層級 |
---|---|
中華民國仲裁協會 | 顧問 / 會員 / 仲裁人 |
社團法人中華民國不動產協進會 | 名譽理事長 |
社團法人新北市都市更新學會 | 會員 |
社團法人臺北市都市更新學會 | 名譽理事長 / 會員 |
台灣企業永續研訓中心 | 理事 |
台灣衛浴文化協會 | 常務理事 |
中華建築資訊模型標準協會 | 理事長/常務監事/會員 |
中華民國購物中心暨商業地產協會 | 理事 |
台灣董事學會 | 會員 |
新北市建築師公會 | 會員 |
台北市建築師公會 | 會員 |
台北市不動產開發商業同業公會 |
|
新北市不動產開發商業同業公會 |
|
臺灣區綜合營造業同業公會 | 會員 |
新北市室內設計裝修商業同業公司 | 名譽理事 / 會員 |
台北市不動產仲介經紀商業同業公會 | 會員 |
台灣物業管理學會 | 會員 |
中華財經策略協會 | 監事 |
台灣併購與私募股權協會 | 理事 |
中華民國室內裝修專業技術人員學會 | 常務理事 / 副理事長 |
社團法人台灣銀髮產業協會 | 常務理事 |
中華獨立董事協會 | 副執行長 |
台灣女董事協會 | 會員 |
社團法人台灣幸福健築協會 | 監事 / 會員 |
社團法人台灣建築美學文化經濟協會 | 會員 |
中華民國公益資源交流促進會 | 會員 |
中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會 | 理事 |
中華民國工程環境學會 | 理事 |
法規遵循
本集團政策及規章均依政府相關法令與法規執行,並因應法令、法規之變動,修正相應之政策及現行管理制度之調整。為落實相關法規遵循,本集團落實反貪腐政策和程序的溝通及訓練:
1. 為使員工遵循一致的行為準則,本公司訂有各種管理規則與辦法,對於違反情事,亦制定相關懲處辦法。
2. 要求員工不收賄、廠商不行賄。集團採購亦制定詢、比、議價作業守則,避免產生收受不當利益的情況。
本集團既有之規章、制度、作業流程辦理如下表:
協會名稱 | 文件名稱 | 描述 |
---|---|---|
作業程序管理辦法 | 將捷集團工作規則 | 本集團為樹立制度,健全組織,特依據勞動基準法及相關法令訂定本規則,凡本集團員工,均應遵守。 |
將捷集團工作場所性騷擾防制措施、申訴及懲戒辦法 | 本集團為提供受雇者、派遣勞工、求職者及實習生免於性騷擾之工作及服務環境,並採取適當之預防、糾正、懲戒及處理措施,以維護當事人權益及隱私,特依「性別工作平等法」及勞動部頒布「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」訂定本辦法。 | |
將捷集團供應商管理作業程序 | 為選擇合格之廠商,以確認其交貨品質、交期、工程能力、保固及售後服務達到依訂標準,因此訂定此作業程序,以為評選優良廠商之依據。 | |
將捷集團專案採購發包作業程序 | 藩屬本集團專案請購申請、採購詢價、發包控管等作業均依照本作業程序辦理。 | |
生活自律公約 | 對於員工本身之道德品質同時重視,我們認為法律是基本的規範,道德標準才是全體員工共同遵守的準繩,基於此,茲共同訂定此生活自律公約。 |
風險管理與資訊管控
風險管理
本集團稽核室負責內部稽核及相關業務之執行,稽核室人員共配置2人( 包含稽核主管1 人及稽核人員1人)。 稽核對象包含本集團各公司,稽核方式依年度稽核計畫按月執行查核,另視需要執行專案稽核,以適時發現內部控制制度可能產生的缺失,以落實公司規章制度。
資訊管控
為強化資訊安全管理,除了採取嚴謹的資安要求規劃網路架構外,並定期委請外部資安專家進行滲透測試及健檢,並於每半年辦理災害演練計畫,提早發現潛在性危害並執行修補,提升使用安全品質。 在資訊安全系統中,集團除了基礎建設及相關資訊設備維護外,也注重員工資安意識的強化,讓員工具體的將資安意識落實於日常的工作,是我們共同努力的目標。